Atletas de Laboulaye en la Maratón Jovita Corre 2019
Este pasado domingo se llevó a cabo a la localidad del sur cordobés la Maratón Jovita Corre 2019; tarde de calor excesivo, y con demasiado viento en contra que hacia dificultosa la perfomance de los atletas
Como es costumbre de Pasión Urbana Classic, esperamos la información oficial para publicar; los que nos lleva que en la clasificación general; el corredor laboulayense Henry Cabarero logró la 9º posición y la atleta Silvina Picón obtuvo el 13º puesto
Posición | Número | Apellido, Nombre | Finish | Sexo | Categoría | Ciudad |
1 | 212 | LUJAN JUAN CARLOS | 01:19:08.213 | MASCULINO | C | LEVALLE |
2 | 211 | PRA IGNACIO | 01:19:44.377 | MASCULINO | B | RIO CUARTO |
3 | 221 | GONZALEZ EDUARDO | 01:20:54.477 | MASCULINO | D | SAMPACHO |
4 | 217 | GOMEZ SERGIO | 01:20:32.470 | MASCULINO | E | JOVITA |
5 | 201 | ALMEIDA OSVALDO | 01:22:34.541 | MASCULINO | E | JOVITA |
6 | 218 | GOMEZ NICOLAS | 01:26:15.731 | MASCULINO | B | JOVITA |
7 | 210 | VIVAS GABRIEL | 01:30:15.573 | MASCULINO | B | HUINCA RENANCO |
8 | 214 | VEGA JUAN CARLOS | 01:30:38.680 | MASCULINO | E | SANTA ROSA |
9 | 213 | CABARERO HENRY | 01:31:07.510 | MASCULINO | E | LABOULAYE |
10 | 220 | FILIPPA CESAR | 01:33:00.892 | MASCULINO | D | RIO CUARTO |
13 | 202 | PICON SILVINA | 01:48:28.883 | FEMENINO | E | LABOULAYE |
Las categorías participantes fueron 10 km y 21 km de Competición y los 10Km de Participación
El Canario Jorge Toledo se quedó con la 1ra. Posición en su categoría en los 10 km Participativos y Carlos Valli “El Pato” se quedó con el segundo escalón del podio en su categoría, también en los 10 km participativos
Posición General | Posición Grupo | Número | Apellido, Nombre | Finish | Ciudad | ||
Categoría: B | |||||||
Sexo: MASCULINO | |||||||
2 | 1 | 211 | PRA IGNACIO | 01:19:44.377 | RIO CUARTO | ||
16 | 2 | 218 | GOMEZ NICOLAS | 01:26:15.731 | JOVITA | ||
18 | 3 | 210 | VIVAS GABRIEL | 01:30:15.573 | HUINCA RENANCO | ||
19 | 4 | 207 | GATTI MARTIN | 01:39:12.468 | RIO CUARTO | ||
Categoría: C | |||||||
Sexo: FEMENINO | |||||||
14 | 1 | 216 | SORIA ELIANA | 02:12:22.227 | DEL CAMPILLO | ||
Sexo: MASCULINO | |||||||
1 | 1 | 212 | LUJAN JUAN CARLOS | 01:19:08.213 | LEVALLE | ||
Categoría: D | |||||||
Sexo: FEMENINO | |||||||
11 | 1 | 219 | MACIEL SANDRA | 01:57:01.580 | JOVITA | ||
13 | 2 | 215 | SOSA FLAVIA | 02:06:34.930 | DEL CAMPILLO | ||
Sexo: MASCULINO | |||||||
4 | 1 | 221 | GONZALEZ EDUARDO | 01:20:54.477 | SAMPACHO | ||
17 | 2 | 220 | FILIPPA CESAR | 01:33:00.892 | RIO CUARTO | ||
Categoría: E | |||||||
Sexo: FEMENINO | |||||||
7 | 1 | 202 | PICON SILVINA | 01:48:28.883 | LABOULAYE | ||
9 | 2 | 203 | BONINI ANDREA EDITH | 01:54:07.440 | JOVITA | ||
12 | 3 | 209 | MAZQUIARAN ERICA | 01:58:46.930 | HUINCA RENANCO | ||
15 | 4 | 208 | LUNA MARIANA | 02:12:22.957 | HUINCA RENANCO | ||
Sexo: MASCULINO | |||||||
3 | 1 | 217 | GOMEZ SERGIO | 01:20:32.470 | JOVITA | ||
5 | 2 | 201 | ALMEIDA OSVALDO | 01:22:34.541 | JOVITA | ||
20 | 3 | 214 | VEGA JUAN CARLOS | 01:30:38.680 | SANTA ROSA | ||
4 | 213 | CABARERO HENRY | 01:31:07.510 | LABOULAYE | |||
Categoría: F | |||||||
Sexo: MASCULINO | |||||||
6 | 1 | 205 | DESTEFANIS FABIO | 01:35:15.597 | HUINCA RENANCO | ||
8 | 2 | 204 | OVIEDO ADRIAN | 01:53:58.110 | JOVITA | ||
10 | 1 | 206 | BARRERA CARLOS | 01:55:17.797 | HUINCA RENANCO | ||
En la Categoría Damas de 41 a 48 años; la Canaria Silvina Picón logró la primera posición por lo que se subió a lo más alto del podio en los 21 km competición
Henry Cabarero consiguió en su categoría la 4ta. Posición también en los 21 km
¡¡¡ FELICITACIONES A SILVINA, A HENRY, A JORGE Y AL PATITO VALLI POR REPRESENTARNOS TAN BIEN !!!